Hinnastot
Kotihoito- ja muut palvelut (alv 0%)
Käynnit arkisin | 07:00-16:00 | 43,00 | €/h |
16:00-21:00 | 45,00 | €/h | |
Käynnit arkisin | 07:00-16:00 | 46,00 | €/h |
16:00-21:00 | 54,00 | €/h | |
Käynnit pyhäpäivisin | 07:00-16:00 | 57,50 | €/h |
16:00-21:00 | 65,50 | €/h | |
Yökäynnit (väh. 30 min) | 21:00-07:00 | 104,50 | €/h |
Suihku- ja sauna-apu | 43,00 | €/h | |
Sairaanhoitajan kotikäynti | 30 min. | 55,50 | € |
60 min. | 78.50 | € | |
Erikoistyöt (esim. ikkunapesu) | 52,00 | €/h | |
Siivous | 43,00 | €/h | |
Lääkejako | 51,50 | €/kk | |
Hyvinvointipalvelu | 1 henkilö | 160,00 | €/kk |
2 henkilöä | 231,00 | €/kk | |
Fysioterapia | 30 min. | 55,50 | € |
60 min. | 67.00 | € | |
90 min. | 78,50 | € | |
Apuvälinepalvelu | 78,50 | € | |
CERAD | 97,00 | € | |
MMSE, MNA, DEP | 43,00 | €/h |
Asuntojen vuokrat
Viola yhteisöllinen asuminen | ||
---|---|---|
Asunnot | 40,0-55,0 | m2 |
Vuokra | 635,00-885,00 | €/kk |
Vesimaksu | 19,00 | €/kk |
Willa Viola ryhmäkoti | ||
---|---|---|
Asunnot | 24,5-36,5 | m2 |
Vuokra | 731,50-916,30 | €/kk |
Vesimaksu | 19,00 | €/kk |
Sähkömaksu | 18,00 | €/kk/asukas |
Pellavantorin ryhmäkoti | ||
---|---|---|
Asunnot | 24,5-33,5 | m2 |
Vuokra | 778,75-936,25 | €/kk |
Vesimaksu | 19,00 | €/kk |
Sähkömaksu | 18,00 | €/kk/asukas |
Ateriapaketit
Aamupala | 141,00 | €/kk |
Lounas | 342,00 | €/kk |
Päiväkahvi | 67,50 | €/kk |
Päivällinen | 113,50 | €/kk |
Iltapala | 113,50 | €/kk |
Kotiinkuljetus | 43,00 | €/kk/paketti |
Vuokrattavat tilat
Juicen kirjasto | 70,00 | €/h |
30-45 henkilöä | 400,00 | €/pv |
Monitoimitila | 70,00 | €/h |
35 henkilöä | 400,00 | €/pv |
Ravintolatila | ||
60 henkilöä | sopimuksen mukaan |