Hinnastot
Kotihoito- ja muut palvelut (alv 0%)
| Käynnit arkisin | 07:00-16:00 | 44,50 | €/h |
| 16:00-21:00 | 46,50 | €/h | |
| Käynnit lauantaisin | 07:00-16:00 | 47,50 | €/h |
| 16:00-21:00 | 56,50 | €/h | |
| Käynnit pyhäpäivisin | 07:00-16:00 | 59,50 | €/h |
| 16:00-21:00 | 68,00 | €/h | |
| Yökäynnit (väh. 30 min) | 22:00-07:00 | 108,50 | €/h |
| Suihku- ja sauna-apu | 44,50 | €/h | |
| Sairaanhoitajan kotikäynti | 30 min. | 57,50 | € |
| 60 min. | 81.50 | € | |
| Erikoistyöt (esim. ikkunapesu) | 54,00 | €/h | |
| Siivous | 44,50 | €/h | |
| Lääkejako | 53,00 | €/kk | |
| Hyvinvointipalvelu | 1 henkilö | 165,00 | €/kk |
| 2 henkilöä | 238,00 | €/kk | |
| Fysioterapia | 30 min. | 57,50 | € |
| 60 min. | 69.50 | € | |
| 90 min. | 81,50 | € | |
| Apuvälinepalvelu | 81,00 | € | |
| CERAD | 100,00 | € | |
| MMSE, MNA, DEP | 44,50 | €/h |
Asuntojen vuokrat
| Viola yhteisöllinen asuminen | ||
|---|---|---|
| Asunnot | 40,0-55,0 | m2 |
| Vuokra | 628,00-863,50 | €/kk |
| Vesimaksu | 19,00 | €/kk |
| Willa Viola ryhmäkoti | ||
|---|---|---|
| Asunnot | 24,5-36,5 | m2 |
| Vuokra | 745,75-934,15 | €/kk |
| Vesimaksu | 19,00 | €/kk |
| Sähkömaksu | 18,00 | €/kk/asukas |
| Pellavantorin ryhmäkoti | ||
|---|---|---|
| Asunnot | 24,5-33,5 | m2 |
| Vuokra | 791,20-952,30 | €/kk |
| Vesimaksu | 19,00 | €/kk |
| Sähkömaksu | 18,00 | €/kk/asukas |
Ateriapaketit
| Aamupala | 145,00 | €/kk |
| Lounas | 352,00 | €/kk |
| Päiväkahvi | 69,50 | €/kk |
| Päivällinen | 117,00 | €/kk |
| Iltapala | 117,00 | €/kk |
| Kotiinkuljetus | 44,50 | €/kk/paketti |
Vuokrattavat tilat
| Juicen kirjasto | 70,00 | €/h |
| 30-45 henkilöä | 400,00 | €/pv |
| Monitoimitila | 70,00 | €/h |
| 35 henkilöä | 400,00 | €/pv |
| Ravintolatila | ||
| 60 henkilöä | sopimuksen mukaan |