Kotihoitopalvelut | klo | ALV 0% €/tunti |
Arkisin | 7.00-16.00 | 42,00 |
16.00-21.00 | 44,00 | |
Lauantaisin | 7.00-16.00 | 45,00 |
16.00-21.00 | 53,00 | |
Pyhinä | 7.00-16.00 | 56,00 |
16.00-21.00 | 64,00 | |
Yökäynnit (Käynti vähintään 30 min) | 21.00-7.00 | 102,00 |
Sairaanhoitajan kotikäynti | 30 min | 54,00€ |
60 min | 76,50€ | |
Erikoistyöt (esim. ikkunoiden pesu) | 50,50 | |
Siivous | 42,00 | |
Suihku-/sauna-apu | 42,00 | |
Lääkejako | 50,50 | |
Tarkistussoitto | 42,00 | |
Palveluohjaus | 42,00 | |
Muut Viola-kotiyhdistyksen palvelut | ALV 0% € | |
Fysioterapeutin palvelut | 30min | 54,00 |
45min | 65,50 | |
60min | 76,50 | |
Kotikäynneistä laskutetaan matka-aika | ||
Apuvälineiden kartoitus, nouto ja käytön ohjaus | 60min | 76,50€ |
MMSE, MNA, DEPs-seula/testit | max 1h ylimenevä aika norm. tuntitaksa | 42,00€ |
CERAD | 2h | 94,50€ |
Hygieniapaketti | 73,00€/kk | |
Pyykki | 20,00€/kone | |
Saunavuoro (Willa & Pellava kerrokset) | 20,00€/kerta | |
Yksityinen päiväkeskuspäivä | 78,50 | |
Päiväkeskuspäivä omaishoidon palvelusetelillä | 125,00 | |
Hälytysmatto (Tunstall) | 15,00 | |
Ovihälytin: Viola (Tunstall) | 15,00 | |
Ovihälytin: Willa ja Pellava (Tunstall) | 50,00 | |
GPS-turvakello (Tunstall) | 65,00 | |
Hoivasänky patjoineen | 75,00 | |
Ruokapaketit | Alv 0% |
Aamupalapaketti | 138,00€/kk |
Lounaspaketti | 334,00€/kk |
Päivällispaketti | 111,00€/kk |
Päiväkahvipaketti | 66,00€/kk |
Iltapalapaketti | 111,00€/kk |
Koko paketti | 760€/kk |
Vuokrattavien tilojen hinnasto | ||
Monitoimitila 35hlö | 70€/h | 400€/pv |
Monitoimitila 1/2, 8-14hlö | 70€/h | 400€/pv |
Ravintola Viola 60hlö | sopimuksen mukaan | |
Juicen kirjasto 30-45hlö | 70€/h | 400€/pv |
Päiväkeskus 25hlö | 70€/h | 400€/pv |
Erityisruokavalioista sekä henkilökohtaisista ateriamuutoksista laskutetaan 1,50€/ateria ja kuukausipaketin ostaneilla 30€/kuukausi. Tavallisimmat erityisruokavaliot, kuten laktoositon, gluteeniton, kihti, sosemainen ja nestemäinen ruokavalio valmistetaan ilman lisämaksua.
Olet oikeutettu ruokailemaan verottomilla hinnoilla, jos sinulle on tehty palvelu- ja hoitosuunnitelma Viola-kodin palveluohjaajan kanssa.
Viola-kodissa, Willa Violassa ja Pellavantorilla aamiaispaketin, lounaspaketin tai päivällispaketin tilaaminen kotiin maksaa ateriapaketin hinnan lisäksi 42€/kk/paketti, mikäli palvelu- ja hoitosuunnitelmaneuvottelussa ei todeta terveydellistä perustetta kotiin kuljetukselle.
m2 | €/m2 | Vuokra | Vesi/hlö | Sähkö/as | Yhteensä |
40,0 | 15,10 | 604,00 | 19,00 | 623,00 | |
43,5 | 15,10 | 656,85 | 19,00 | 675,85 | |
48,0 | 15,10 | 724,80 | 19,00 | 743,80 | |
55,0 | 15,10 | 830,50 | 19,00 | 849,50 |
m2 | €/m2 | Vuokra | Vesi/hlö | Sähkö/as | Yhteensä |
43,2 | 15,10 | 652,32 | 19,00 | 18,00 | 689,32 |
m2 | €/m2 | Vuokra | Vesi/hlö | Sähkö/as | Yhteensä |
47,5 | 15,10 | 717,25 | 19,00 | 18,00 | 754,25 |
48,5 | 15,10 | 732,35 | 19,00 | 18,00 | 769,35 |
49 | 15,10 | 739,90 | 19,00 | 18,00 | 776,90 |
50 | 15,10 | 755,00 | 19,00 | 18,00 | 792,00 |
50,5 | 15,10 | 762,55 | 19,00 | 18,00 | 799,55 |
51 | 15,10 | 770,10 | 19,00 | 18,00 | 807,10 |
51,5 | 15,10 | 777,65 | 19,00 | 18,00 | 814,65 |
58 | 15,10 | 875,80 | 19,00 | 18,00 | 912,80 |
59 | 15,10 | 890,90 | 19,00 | 18,00 | 927,90 |
59,5 | 15,10 | 898,45 | 19,00 | 18,00 | 935,45 |
m2 | €/m2 | Vuokra | Vesi/hlö | Sähkö/as | Yhteensä |
44,5 | 17,20 | 765,40 | 19,00 | 18,00 | 802,40 |
45 | 17,20 | 774,00 | 19,00 | 18,00 | 811,00 |
47,5 | 17,20 | 817,00 | 19,00 | 18,00 | 854,00 |
48,5 | 17,20 | 834,20 | 19,00 | 18,00 | 871,20 |
49 | 17,20 | 842,80 | 19,00 | 18,00 | 879,80 |
49,5 | 17,20 | 851,40 | 19,00 | 18,00 | 888,40 |
53,5 | 17,20 | 920,20 | 19,00 | 18,00 | 957,20 |
Ryhmäkotien asuntokustannukset:
Viola-kodin ryhmäkodissa yhden hengen huoneiden koot ovat 23,5-25m2. Yhteensä 9 paikkaa.
Willa Violan ryhmäkodissa yhden hengen huoneiden koot ovat 24,5-28,5m2, lisäksi on kolme kahden hengen huonetta 35m2, 36m2 ja 36,5m2. Yhteensä 20 paikkaa.
Pellavantorin ryhmäkodissa (Pellavakoti) huoneiden koot ovat 24,5-33,5m2. Yhdessä asunnossa voi kerrallaan asua kaksi henkilöä. Yhteensä 16 paikkaa.
Huonekokoihin on lisätty 20m2 yhteistä tilaa.
Viola-kotiyhdistys ry:n asukkailla on mahdollisuus liittyä Viola-kotiyhdistys ry:n palveluiden piiriin. Liittyminen tapahtuu maksamalla hyvinvointipalvelun kuukausimaksun.
Yhden hengen taloudessa 157 euroa/hlö/kk
Kahden hengen taloudessa 113,50 euroa/hlö/kk.
Paperilaskun lähettämisestä veloitamme 5€.
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
viola-koti@viola-koti.fi
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
viola-koti@viola-koti.fi
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
marja.ruonela@viola-koti.fi
Copyright © 2024 Viola-Koti | Powered by |
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
viola-koti@viola-koti.fi
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
viola-koti@viola-koti.fi
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
marja.ruonela@viola-koti.fi
Copyright © 2024 Viola-Koti
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
viola-koti@viola-koti.fi
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
viola-koti@viola-koti.fi
Juhlatalonkatu 4,
33100 Tampere
marja.ruonela@viola-koti.fi
Copyright © 2024 Viola-Koti